2012-03-21 23:32:00
Confira os confrontos pela 4ª rodada da Libertadores 2012
Terça-Feira- dia 20 de março
Emelec 0x2 Lanús
Bolívar 2×1 Junior
Hoje, quarta-Feira- dia 21 de março
The Strongest 1×1 Internacional
Vasco 2×0 Libertad
Corinthians 1×0 Cruz Azul
Amanhã, quinta-Feira- dia 22 de março
18h45 | José Amalfitani- Vélez Sarsfield x Deportivo Quito
21h | Vila Belmiro- Santos x Juan Aurich
22h | Atanasio Girardot- Atlético Nacional x Godoy Cruz
Terça-Feira- dia 27 de março
18h15 | Parque Central- Nacional-URU x Alianza Lima
20h30 | Pueblo Nuevo- Deportivo Táchira x Nacional-PAR
20h30 | Nacional- Universidad de Chile x Peñarol
Quarta-Feira- dia 28 de março
18h45 | Luis Franzini- Defensor Sporting x Chivas Guadalajara
21h | Manuel Ferreira– Olimpia x Flamengo
21h | San Carlos de Apoquindo- Universidad Católica x Unión Española
Quinta-Feira- dia 29 de março
21h | Agustín Tovar- Zamora x Fluminense
Obs: Horários de MS
Veja como está a classificação após os jogos de hoje
| Grupo A | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Internacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 58% |
| 2- The Strongest | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 58% |
| 3- Santos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 67% |
| 4- Juan Aurich | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0% |
| Grupo B | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Lanús | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58% |
| 2- Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 56% |
| 3- Olimpia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44% |
| 4- Emelec | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 25% |
| Grupo C | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Unión Española | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 78% |
| 2- Bolívar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58% |
| 3- Universidad Católica | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33% |
| 4- Junior | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 8% |
| Grupo D | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Fluminense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% |
| 2- Boca Juniors | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44% |
| 3- Arsenal de Sarandí | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33% |
| 4- Zamora | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11% |
| Grupo E | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58% |
| 2- Libertad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 58% |
| 3- Nacional-URU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33% |
| 4- Alianza Lima | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33% |
| Grupo F | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Corinthians | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 67% |
| 2- Cruz Azul | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 58% |
| 3- Nacional-PAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33% |
| 4- Deportivo Táchira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11% |
| Grupo G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67% |
| 2- Deportivo Quito | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44% |
| 3- Chivas Guadalajara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44% |
| 4- Defensor Sporting | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33% |
| Grupo H | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Atlético Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 78% |
| 2- Universidad de Chile | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44% |
| 3- Godoy Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 44% |
| 4- Peñarol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11% |



