2012-02-04 21:41:00
Confira os confrontos pela 5ª rodada
Hoje, sábado, dia 4 de fevereiro
Mirassol 3×0 Botafogo-SP
Comercial-SP 1×3 Mogi Mirim
Portuguesa 1×1 Ituano
Paulista 3×1 Catanduvense
Amanhã, domingo, dia 5 de fevereiro
16h | Eduardo Farah- Santos x Palmeiras
16h | Pacaembu- Corinthians x Bragantino
18h30 | Moisés Lucarelli- Ponte Preta x São Paulo
18h30 | Anacleto Campanela- São Caetano x Guarani
18h30 | Gilberto Siqueira Lopes- Linense x Guaratinguetá
18h30 | Barão de Serra Negra- XV de Piracicaba x Oeste
Obs: Horários de MS
Veja como está a classificação após os jogos de hoje
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- Paulista | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 87% | 
| 2- Corinthians | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% | 
| 3- São Paulo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 83% | 
| 4- Ponte Preta | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75% | 
| 5- Mogi Mirim | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60% | 
| 6- Palmeiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 67% | 
| 7- Guarani | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58% | 
| 8- Comercial-SP | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 40% | 
| 9- Santos | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50% | 
| 10- Portuguesa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 40% | 
| 11- Mirassol | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33% | 
| 12- São Caetano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 42% | 
| 13- Linense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 33% | 
| 14- Ituano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 27% | 
| 15- Bragantino | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33% | 
| 16- Guaratinguetá | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25% | 
| 17- Botafogo-SP | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 20% | 
| 18- XV de Piracicaba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 17% | 
| 19- Oeste | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 17% | 
| 20- Catanduvense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 13% | 

 

 
 

 
 
 

